Список лиц, подавших зявление на программу 38.03.04 Государственное и муниципальное управление


Уровень образования: Высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очно-заочная

Основа обучения: Платное

Дата создания: 23.08.2025 Время создания: 11:03:08


Платное обучение


Всего мест: 30. Зачислено: 30. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Обществознание / ИТ Английский язык / История / Математика / Немецкий язык / Французский язык / Менеджмент / Экономика Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Состояние договора Состояние
1 3598859 203 203 58 86 59 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
2 3883422 192 192 72 70 50 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
3 4299234 187 187 57 69 61 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
4 3880659 181 181 60 60 61 0 0 0 3 Утвержден Зачислен
5 3863768 176 176 56 66 54 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
6 4510347 175 175 56 47 72 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
7 4835518 175 175 62 64 49 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
8 3944707 170 165 56 45 64 5 5 0 3 Утвержден Зачислен
9 3945081 166 166 57 60 49 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
10 3825954 165 165 52 53 60 0 0 0 4 Утвержден Зачислен
11 4368822 161 161 47 66 48 0 0 0 3 Утвержден Зачислен
12 3982953 159 159 66 45 48 0 0 0 4 Утвержден Зачислен
13 4365745 158 158 48 53 57 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
14 3857018 157 157 53 49 55 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
15 4131101 156 156 55 41 60 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
16 3857668 155 155 62 44 49 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
17 4039558 155 155 49 46 60 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
18 3858826 154 154 49 60 45 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
19 4622264 153 153 57 42 54 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
20 4295200 151 151 53 44 54 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
21 4350101 150 150 47 55 48 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
22 4042701 147 147 49 55 43 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
23 4177785 143 143 45 49 49 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
24 4489365 142 142 56 44 42 0 0 0 3 Утвержден Зачислен
25 4556366 142 137 45 49 43 5 5 0 2 Утвержден Зачислен
26 3977777 140 140 49 40 51 0 0 0 4 Утвержден Зачислен
27 4634783 136 136 49 36 51 0 0 0 3 Утвержден Зачислен
28 4070181 132 132 53 36 43 0 0 0 3 Утвержден Зачислен
29 3859794 130 130 49 36 45 0 0 0 3 Утвержден Зачислен
30 4212064 130 130 49 36 45 0 0 0 3 Утвержден Зачислен

Вернуться на главную